- 背景资料
- 作者:瑞典朋友圈
- 分类:找工作
2018年的统计数字
月工资的平均数是 34600 克朗
月工资的中位数是 30900 克朗
月工资的中位数(男)是 32200 克朗
月工资的中位数(女)是 29900 克朗
2017年的统计数字
月工资的平均数是33700克朗
月工资的中位数是30000克朗
--- 不同的职业收入统计 ---
老师
年龄组 | 基础教育部 | 高中部 | 职业教育 | 教育指导 | 部门主管 |
18-24 | 22900 | 24900 | 25900 | 27100 | ... |
25-34 | 29900 | 31700 | 32400 | 30000 | ... |
35-44 | 33600 | 35600 | 34900 | 31700 | 57000 |
45-54 | 34800 | 37000 | 35900 | 33200 | 59300 |
55-64 | 35500 | 38100 | 37000 | 34200 | 59200 |
相关阅读: