- 背景资料
- 作者:瑞典朋友圈
- 分类:IT小技巧
设备 | 屏幕类型 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | 每英寸像素数(PPI) | 宽高比 |
---|---|---|---|---|---|
iMac with Retina 5K display | Oxide TFT, IPS | 27 | 5120x2880 | 217 | 16:9 |
MacBook (2015) 12" | IPS | 12 | 2304×1440 | 226 | 16:10 |
Macbook Pro(3rd-Gen,15-inch) | IPS | 15.4 | 2880x1800 | 220 | 16:10 |
Macbook Pro(3rd-Gen,13-inch) | IPS | 13.3 | 2560x1600 | 227 | 16:10 |
iPad Air 2 | 多点触控IGZO IPS | 9.7 | 2048x1536 | 264 | 4:3 |
iPad Air | |||||
iPad with Retina Display | 多点触控a-Si IPS | 9.7 | 2048x1536 | 264 | 4:3 |
iPad mini 3 | 多点触控a-Si IPS | 7.9 | 2048x1536 | 326 | 4:3 |
iPad mini 2 | |||||
iPhone 6 Plus | LTPS IPS on-cell | 5.5 | 1920x1080 | 401 | 16:9 |
iPhone 6 | 4.7 | 1334x750 | 326 | 16:9 | |
iPhone 5s | 多点触控IPS (LTPS, on-cell) | 4.0 | 1136x640 | 326 | 16:9 |
iPhone 5c | |||||
iPhone 5 | 多点触控IPS (LTPS, in-cell) | 4.0 | 1136x640 | 326 | 16:9 |
iPod touch(5th-Gen) | |||||
iPhone 4S | 多点触控IPS (LTPS) | 3.5 | 960x640 | 326 | 3:2 |
iPhone 4 | |||||
iPod touch(4th-Gen) | 多点触控TN-LCD | 3.5 | 960x640 | 326 | 3:2 |
||| --- 阅读后续更多文章,请点击此处,注册“瑞典朋友圈” http://www.pyq.se --- |||
如果您有进一步的问题或建议,请在下面留言或发电子邮件(该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。)给我们。
欢迎关注我们的微信公众号: swedenpyq 。