2019年斯德哥尔摩省,六年级全国统考 英语 Engelska 平均成绩前五十名的学校排名
1 | Sthlms Int. Montessoriskola | Stockholm | 19,8 |
2 | Futuraskolan International Rådan | Sollentuna | 19,6 |
3 | Internationella Engelska skolan Hässelby | Stockholm | 19,4 |
4 | Futuraskolan International Gåshaga | Lidingö | 19,3 |
5 | Internationella Engelska Skolan Bromma | Stockholm | 19,3 |
6 | Internationella Engelska Skolan Täby | Täby | 19,3 |
7 | Sollentuna musikklasser | Sollentuna | 19,2 |
8 | Vasa International School of Stockholm | Stockholm | 19,2 |
9 | Internationella Engelska Skolan Nacka | Nacka | 19,1 |
10 | Spirande lärande i Täby AB | Täby | 19,1 |
11 | Fredrikshovs slotts skola | Stockholm | 19,0 |
12 | Johannes skola | Stockholm | 18,9 |
13 | Kungsholmens friskola | Stockholm | 18,9 |
14 | Kunskapsskolan Saltsjöbaden | Nacka | 18,8 |
15 | Adolf Fredriks musikklasser | Stockholm | 18,8 |
16 | Carlssons skola | Stockholm | 18,8 |
17 | Grundskolan Metapontum | Stockholm | 18,7 |
18 | Internationella Engelska Skolan Årsta | Stockholm | 18,7 |
19 | Rödabergsskolan | Stockholm | 18,7 |
20 | Ekebyskolan | Danderyd | 18,6 |
21 | Sticklinge skola | Lidingö | 18,6 |
22 | Futuraskolan International Stockholm | Stockholm | 18,6 |
23 | Internationella Engelska Skolan Enskede | Stockholm | 18,6 |
24 | Essingeskolan | Stockholm | 18,5 |
25 | Europaskolan Södermalm | Stockholm | 18,5 |
26 | Filosofiska i Skarpnäck | Stockholm | 18,5 |
27 | Musikskolan Lilla Akademien | Stockholm | 18,5 |
28 | Ytterbyskolan | Täby | 18,5 |
29 | Montessoriskolan i Vaxholm | Vaxholm | 18,5 |
30 | Internationella Engelska Skolan Kista | Stockholm | 18,4 |
31 | Internationella Engelska Skolan Liljeholmen | Stockholm | 18,4 |
32 | Kulturama gr. Hammarby Sjöstad | Stockholm | 18,4 |
33 | Vittra Lidingö | Lidingö | 18,3 |
34 | Neglinge skola | Nacka | 18,3 |
35 | Brotorpsskolan | Stockholm | 18,3 |
36 | Engelska Skolan Norr | Stockholm | 18,3 |
37 | Internationella Engelska Skolan Älvsjö | Stockholm | 18,3 |
38 | Vasastans Montessoriskola | Stockholm | 18,3 |
39 | Kevingeskolan | Danderyd | 18,2 |
40 | Internationella Engelska Skolan Huddinge | Huddinge | 18,2 |
41 | Vibyskolan | Sollentuna | 18,2 |
42 | Hillelskolan | Stockholm | 18,2 |
43 | Mälarhöjdens skola | Stockholm | 18,2 |
44 | Äppelviksskolan | Stockholm | 18,2 |
45 | Engelska skolan Upplands Väsby | Upplands Väsby | 18,2 |
46 | Internationella Engelska Skolan Järfälla | Järfälla | 18,1 |
47 | Internationella Engelska Skolan Södertälje | Södertälje | 18,1 |
48 | Källängens skola | Lidingö | 18,0 |
49 | Estniska Skolan i Stockholm | Stockholm | 18,0 |
50 | Olympen Telefonplan | Stockholm | 18,0 |
相关排名
- 2019年斯德哥尔摩省,六年级全国统考 英语 Engelska 平均成绩前五十名的学校排名 | 中小学教育
- 2019年斯德哥尔摩省,六年级全国统考 瑞典语 Svenska 平均成绩前五十名的学校排名 | 中小学教育
- 2019年斯德哥尔摩省,六年级全国统考 数学 Matte 平均成绩前五十名的学校排名 | 中小学教育
瑞典初中毕业所有课程及学分算法
Skolverket skriver:
Från och med 2014 får meritvärdet för en elev som fått betyg i moderna språk inom ramen för språkval utgöras av summan av detta betyg och de 16 bästa betygen i övrigt.
(16门主要课程+自选外语课程)
Värdet av de 16 bästa betygen(下面所有课程的最好成绩):
svenska
engelska
matematik
historia
geografi
religionskunskap
samhällskunskap
biologi
fysik
kemi
teknik
bild
hem och konsumentkunskap
idrott & hälsa
musik
slöjd
samt om du läser ett modernt språk inom ramen för elevens val från åk 8 (17:e ämne)
Gymnasieantagningen väljer då ut de 16 bästa betygen.
+
Värdet av språkvalet som du läst från och med åk 6: franska, spanska eller tyska.
Observera att värdet för språkvalet som du läst från åk 6 står så att säga solitärt, det är inte utbytbart mot något annat. Det är därför man räknar 16+1.
maximala poäng(最高分):
16 x 20 = 320 poäng
+ 1 x 20 = 20 poäng
summa: 340 poäng
评分标准:
A – 20 poäng
B – 17.5 poäng
C – 15 poäng
D – 12.5 poäng
E - 10 poäng
F – 0 poäng